基本參數(shù) | |
CPU參數(shù) | AMD EPYC 128核心256線程 2.45Ghz主頻 Max 3.5Ghz L3 256MB |
芯片組 | System on Chipset |
標配內(nèi)存 | 1TB DDR4 RECC 2666Mhz |
最大容量 | 支持128/GB ECC DDR4 3200Mhz SDRAM in 32DIMMs |
內(nèi)存參數(shù) | 32GB DDR4 2666Mhz RECC 32DIMM |
內(nèi)存規(guī)格 | 高達 8TB 3DS ECC DDR4-3200MH支持RDIMM 64G 32GB 16GB 8GB/LRDIMM 128GB 64GB 32GB |
系統(tǒng)硬盤 | 2TB SSD 固態(tài)硬盤 M.2接口(NVMe協(xié)議) |
緩存閃盤 | 8TB SSD 固態(tài)硬盤 |
存儲硬盤 | 10TB SATA 企業(yè)級硬盤 |
磁盤陣列 | 支持 RAID0,RAID1, RAID3,RAID5,RAID6,RAID10,RAID50,RAID100 |
硬盤接口 | 支持SSD,SATA,SAS,M.2,U.2/PCIE |
顯卡參數(shù) | NVIDIA Tesla V100s 32G |
存儲盤位 | 24 2.5硬盤位/SATA/SAS硬盤托架 |
磁盤類別 | 支持SSD、SATA、SAS、M.2 |
電源描述 | 2000W (2+2) 鈦金級 (96%+)冗余電源 |
電源電壓 | 輸入電壓220-240Vac / 11-10A / 50-60Hz; 輸出類型 25 Pairs Gold Finger Connector |
平臺描述 | TRY ATX 4U機架式 GPU平臺 運行溫度: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) ;非運行溫度:-40°C 至 60°C(-40°F 至 140°F) 運行濕度:8% 至 90% 非冷凝 ; 非運行濕度:5% 至 95%(非冷凝) |
顯示設(shè)備 | * |
網(wǎng)卡描述 | 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports |
遠程管理 | 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
其他擴展 | TRY USB高精度鍵鼠/WIFI鏈接模塊 |
操作系統(tǒng) | 支持國產(chǎn)OS/Windows 10/Linux全系列 |
技術(shù)擴展 | GPU 計算加速 加速優(yōu)化 |
軟件部署 | 深度學習環(huán)境安裝部署優(yōu)化 |
編譯環(huán)境 | 支持 GNU C/C++編譯器;GUN Fortran77/90編譯器 |
編程語言 | 支持多種編程語言和API,(C、C++、OpenCL、DirectCompute/Fortran) |
GPU計算 | 支持 CUDA 進行 GPU 計算加速,+CUDA8.0+CUDNN5.1+tensorflow-gpu1.2+python 編譯環(huán)境 |
貨物清單&售后服務(wù) | |
包裝清單 | 主機*1,導軌*1,電源線*2,保修卡*1,合格證*1,驗收單*1 |
質(zhì)量保證 | 天若影(西安)科技有限公司出具的三年售后服務(wù)承諾,產(chǎn)品型號授權(quán)書,保修卡、出廠合格證. |
售后保障 | 整機3年質(zhì)保/7×24銷售電話技術(shù)支持(400-996-0086轉(zhuǎn)3) |
TRY SR424(M76-YSX8)
¥899,990.00